Información Nutricional | Por 100g | % IR* por porción |
Valor energético (KJ) | 211 | 3% |
Valor energético (Kcal) | 50 | |
Grasas (g) | 1,5 | 5% |
de las cuales saturadas (g) | 1,0 | 5% |
Hidratos de carbono (g) | 5,4 | 2% |
de los cuales azúcares (g) | 5,4 | 6% |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | – |
Proteínas (g) | 3,7 | 8% |
Sal (g) | 0,16 | 3% |
Calcio (mg) | 120 (15% VRN**) | – |
Vitamina D (mg) | 0,75 (15% VRN**) | – |
*IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes |