Información Nutricional | Por 100g | Por ración de 170g |
% IR* por ración |
Valor energético (KJ) | 211 | 359 | 4% |
Valor energético (Kcal) | 50 | 85 | |
Grasas (g) | 1,5 | 2,5 | 4% |
de las cuales saturadas (g) | 1,0 | 1,7 | 8% |
Hidratos de carbono (g) | 5,4 | 9,2 | 4% |
de los cuales azúcares (g) | 5,4 | 9,2 | 10% |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0,0 | – |
Proteínas (g) | 3,7 | 6,4 | 13% |
Sal (g) | 0,16 | 0,28 | 5% |
Calcio | 120 (15% VRN**) | 204 (26% VRN**) | |
Vitamina D | 0,75 (15% VRN**) | 1,28 (26% VRN**) | |
*IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) . **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
Natural 4x170g
Formato on the Go: Ideal para llevar
Leche fermentada semidesnatada, con levaduras y gránulos de kéfir.
Ingredientes: Leche pasteurizada semidesnatada, leche desnatada en polvo, fermentos lácteos, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D.




Natural
4x170g