Información Nutricional | Por 100g | Por unidad de 150g | % IR* por ración |
Valor energético (KJ) | 274 | 411 | 5% |
Valor energético (Kcal) | 65 | 98 | |
Grasas (g) | 2,9 | 4,4 | 6% |
de las cuales saturadas (g) | 1,9 | 2,9 | 14% |
Hidratos de carbono (g) | 3,9 | 5,9 | 2% |
de los cuales azúcares (g) | 3,9 | 5,9 | 7% |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 5,5 | 8,3 | 17% |
>Sal (g) | 0,13 | 0,20 | 3% |
Calcio (mg) | 160 (20% VRN**) | 240 (30% VRN**) | |
Vitamina D (mg) | 0,8 (15% VRN**) | 1,1 (23% VRN**) | |
*IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes |
Natural 1x150g
Textura Cremosa: Ideal para combinar.
Leche fermentada, con levaduras y gránulos de kéfir.
Ingredientes: Leche desnatada pasteurizada, nata, fermentos lácteos, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D. Puede contener frutos de cáscara, gluten.
Natural
1x150g