| Información Nutricional | Por 100g | Por ración de 100g | % IR* Adulto por ración de 100g |
| Valor energético (KJ) | 151 | 151 | 2% |
| Valor energético (Kcal) | 35 | 35 | |
| Grasas (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| de las cuales saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Hidratos de carbono (g) | 4,9 | 4,9 | 2% |
| de los cuales azúcares (g) | 4,9 | 4,9 | 5% |
| Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0,0 | – |
| Proteínas (g) | 3,7 | 3,7 | 7% |
| Sal (g) | 0,17 | 0,17 | 3% |
| Calcio (mg) | 120 | 120 | 15% VRN** |
| Vitamina D (µg) | 0,75 | 0,75 | 15% VRN** |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | |||
Natural 0% 1x500g
Elaborada con fermentos lácteos, alto contenido de proteínas y 0% de grasa
Leche fermentada desnatada, con levaduras. Kéfir.
Ingredientes: LECHE pasteurizada desnatada, proteínas LÁCTEAS, sales minerales LÁCTEAS, fermentos LÁCTEOS, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D. Puede contener GLUTEN.



Natural
0% 1x500g