| Información Nutricional | Por 100g | % IR* por porción |
| Valor energético (KJ) | 146 | 2% |
| Valor energético (Kcal) | 34 | |
| Grasas (g) | 0,1 | 0% |
| de las cuales saturadas (g) | 0,1 | 0% |
| Hidratos de carbono (g) | 4,8 | 2% |
| de los cuales azúcares (g) | 4,7 | 5% |
| Fibra alimentaria (g) | 0,1 | – |
| Proteínas (g) | 3,5 | 7% |
| Sal (g) | 0,16 | 3% |
| Calcio (mg) | 120 (15% VRN**) | – |
| Vitamina D (µg) | 0,75 (15% VRN**) | – |
| *IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes | ||
Multifrutas 0% 6x100g
Tu dosis diaria de Kéfir.
Leche fermentada desnatada, con sabor a frutas, levaduras y gránulos de kéfir. Con edulcorante.
Ingredientes: LECHE pasteurizada desnatada, LECHE desnatada en polvo, zumo de zanahoria a partir de concentrado, aromas naturales, edulcorante (sucralosa), fermentos LÁCTEOS, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D.
Claim: Fuente de salud. Fuente de calcio y vitamina D. Sin azúcares añadidos. Sin gluten.
Origen: País de ordeño España y Francia. País de transformación: España.



Multifrutas
6x100g