Información Nutricional | Por 100g | Por ración de 100g | % IR* Adulto por ración de 100g |
Valor energético (KJ) | 167 | 167 | 2% |
Valor energético (Kcal) | 40 | 40 | |
Grasas (g) | 1,2 | 1,2 | 2% |
de las cuales saturadas (g) | 0,8 | 0,8 | 4% |
Hidratos de carbono (g) | 3,8 | 3,8 | 1% |
de los cuales azúcares (g) | 3,8 | 3,8 | 4% |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0,1 | – |
Proteínas (g) | 3,0 | 3,0 | 6% |
Sal (g) | 0,11 | 0,11 | 2% |
Calcio (mg) | 100 | 100 | 13% VRN** |
Vitamina D (µg) | 0,75 | 0,75 | 15% VRN** |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
Tropical 1x500g
kéfir sabor tropical sin azúcares añadidos botella 500 g
Leche fermentada semidesnatada, con sabor a frutas, con levaduras y gránulos de kéfir. Con edulcorante.




Tropical
1x500g