| Información Nutricional | Por 100g | Por ración de 100g | % IR* Adulto por ración de 100g |
| Valor energético (KJ) | 174 | 174 | 2% |
| Valor energético (Kcal) | 41 | 41 | |
| Grasas (g) | 0,4 | 0,4 | 1% |
| de las cuales saturadas (g) | 0,3 | 0,3 | 1% |
| Hidratos de carbono (g) | 5,4 | 5,4 | 2% |
| de los cuales azúcares (g) | 5,4 | 5,4 | 6% |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | – |
| Proteínas (g) | 4 | 4 | 8% |
| Sal (g) | 0,18 | 0,18 | 3% |
| Calcio (mg) | 120 | 120 | 15% VRN** |
| Vitamina D (µg) | 0,75 | 0,75 | 15% VRN** |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | |||
Natural 0% sin lactosa 6x100g
Tu dosis diaria de Kéfir. Sin Lactosa y 0% Materia grasa.
Leche fermentada desnatada, con levaduras y gránulos de kéfir. Sin lactosa.
Ingredientes: LECHE pasteurizada desnatada, LECHE desnatada en polvo, fermentos LÁCTEOS, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D, enzima lactasa.
Origen: País de ordeño España y Francia. País de transformación: España.



Natural
6x600g