Información Nutricional | Por 100g | % IR* por ración |
Valor energético (KJ) | 193 | 2% |
Valor energético (Kcal) | 46 | |
Grasas (g) | 1,4 | 2% |
de las cuales saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Hidratos de carbono (g) | 4,6 | 2% |
de los cuales azúcares (g) | 4,6 | 5% |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | – |
Proteínas (g) | 3,6 | 7% |
Sal (g) | 0,16 | 3% |
Calcio (mg) | 120 (15% VRN**) | 15% |
Vitamina D (mg) | 0,75 (15% VRN** ) | 15% |
*IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes |