| Información Nutricional | Por 100g | % IR* por ración |
| Valor energético (KJ) | 165 | – |
| Valor energético (Kcal) | 39 | |
| Grasas (g) | 1,3 | 2% |
| de las cuales saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,5 | 1% |
| de los cuales azúcares (g) | 3,5 | 4% |
| Fibra alimentaria (g) | 0,1 | – |
| Proteínas (g) | 3 | 6% |
| Sal (g) | 0,09 | 2% |
| Calcio (mg) | 100 (12% VRN**) | 12% |
| Vitamina D (µg) | 0,75 (15% VRN**) | 15% |
| *IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes | ||
Fresa 6x100g
Tu dosis diaria de Kéfir, ahora también sabor fresa
Leche fermentada semidesnatada con levaduras, sabor a fresa. Kéfir. Con edulcorantes.
Ingredientes: LECHE pasteurizada semidesnatada, preparado sabor a fresa [agua, aroma natural de fresa, zumo concentrado de zanahoria, edulcorante (sucralosa)], fermentos LÁCTEOS, gránulos de kéfir, levaduras, vitamina D.
Alérgenos: contiene LECHE. Puede contener GLUTEN.
Origen: Croacia.



Fresa
6x100g