| Información Nutricional | Por 100g | % IR* por ración |
| Valor energético (KJ) | 186 | 2% |
| Valor energético (Kcal) | 44 | |
| Grasas (g) | 1,5 | 2% |
| de las cuales saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,9 | 2% |
| de los cuales azúcares (g) | 3,9 | 4% |
| Fibra alimentaria (g) | 0,0 | – |
| Proteínas (g) | 3,4 | 7% |
| Sal (g) | 0,10 | 2% |
| Calcio (mg) | 120 (15% VRN**) |
|
| Vitamina D (mg) | 0,75 (15% VRN**) |
|
| *IR – Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referencia de nutrientes | ||
Natural 1x500g
Para consumir en casa con toda la familia.
Leche Fermentada Semidesnatada, con Levaduras. Kéfir.
Ingredientes: Leche pasteurizada semidesnatada, gránulos de kéfir, levaduras. Vitamina D. Puede contener gluten.



Natural
1x500g